多线路保障可用,可用率高达99.7%
全部模型均为官方转发渠道,拒绝反向代理/模型欺诈
相较官方渠道,费用最高可节省 90%
每次消耗清晰可查,无隐藏扣费
一键创建 API Key,快速接入顶级大模型
配备专业客服团队,提供及时响应与高效支持,全面解决您的使用疑问
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 官方价(输入/输出) | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | ¥10.00 | ¥50.00 | ¥12.50 | ¥1.00 | $10.00 / $50.00 | -86% |
| claude-fable-5-1 | ¥10.00 | ¥50.00 | ¥12.50 | ¥0.25 | $10.00 / $50.00 | -86% |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ¥1.00 | ¥5.00 | ¥1.25 | ¥0.10 | $1.00 / $5.00 | -86% |
| claude-haiku-5-5 | ¥0.10 | ¥0.50 | ¥0.125 | ¥0.01 | $0.10 / $0.50 | -86% |
| claude-opus-4-8 | ¥5.00 | ¥25.00 | ¥6.25 | ¥0.50 | $5.00 / $25.00 | -86% |
| claude-opus-5 | ¥5.00 | ¥25.00 | ¥6.25 | ¥0.50 | $5.00 / $25.00 | -86% |
| claude-opus-5-5 | ¥4.00 | ¥20.00 | ¥5.00 | ¥0.20 | $4.00 / $20.00 | -86% |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | ¥3.00 | ¥15.00 | ¥3.75 | ¥0.30 | $3.00 / $15.00 | -86% |
| claude-sonnet-5 | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥2.50 | ¥0.20 | $2.00 / $10.00 | -86% |
| claude-sonnet-5-5 | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥2.50 | ¥0.20 | $2.00 / $10.00 | -86% |
| gpt-5.5 | ¥1.00 | ¥6.00 | - | ¥0.10 | $5.00 / $30.00 | -97% |
| gpt-5.6-luna | ¥0.20 | ¥1.20 | ¥0.25 | ¥0.02 | $0.20 / $1.20 | -86% |
| gpt-5.6-sol | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥1.00 | ¥0.08 | $4.00 / $20.00 | -97% |
| gpt-5.6-terra | ¥0.40 | ¥2.40 | ¥0.50 | ¥0.04 | $2.00 / $12.00 | -97% |
| gpt-6-astra | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥2.50 | ¥0.20 | $10.00 / $50.00 | -97% |
| gpt-6-luna | ¥0.20 | ¥1.00 | ¥0.25 | ¥0.02 | $0.10 / $0.50 | -71% |
| gpt-6-sol | ¥0.40 | ¥2.00 | ¥0.50 | ¥0.04 | $2.00 / $10.00 | -97% |
| gpt-6.1-sol | ¥0.40 | ¥2.00 | ¥0.50 | ¥0.02 | $2.00 / $10.00 | -97% |
| gpt-image-2 | - | - | - | - | - | - |
| gpt-image-2.5-flare | - | - | - | - | - | - |
| gpt-image-2.5-sunburst | - | - | - | - | - | - |
SudoCode 价格以人民币计价,官方价按模型官方计价币种显示。
美元官方价的节省比例按 1 美元 = 7 元人民币折算。